电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼
安全评价项目确认通知单(上联) |
公司相关部门:
经初步分析,如下项目已达成安全评价委托书与合同书意向,请评价部人员接到本通知后,及时与市场人员、项目单位有关人员沟通进行安全评价事宜。
业 务 信 息 | 合同编号及 合同额 | SDCTAPJN2014-022 14000元 | 签订或生效日期 | 2014-02-24 | |
被评价单位项目及地址 | 德州祥龙生化有限公司3万t/a生物制剂与生物菌肥建设项目,位于宁津县经济技术开发区 安全预评价 ■ 安全验收评价□ 安全现状评价□ | ||||
联系人 | 孙宝龙 | 联系方式 | 15066566649 | ||
报告编制和审核要求(省26号文涉及项目、地市省局级评审项目为重点项目) | 重要性:26号文项目■ 重点项目□ 普通项目□ 其他□ 审核要求:三级审核■ 一级审核□ 其他□ 报告评审:省评审□ 市级评审■县级评审□现场审查□ 其他□ 其他(说明):无 | ||||
评价部及业务签字 | 业务部: | ||||
备注:上联由市场部业务人员填写后,转交评价部和编制人。合同额14000 元
安全评价项目组长任命通知单(下联)
公司相关部门:
经初步分析,如下项目已达成安全评价委托书与合同书意向,请评价部人员接到本通知后,及时与市场人员、项目单位有关人员沟通进行安全评价事宜。。
项 目 信 息 | 合同编号 | SDCTAPJN2014-022 | 签订或生效日期 | 2014-02-24 |
被评价单位项目及地址 | 德州祥龙生化有限公司3万t/a生物制剂与生物菌肥建设项目,位于宁津县经济技术开发区 安全预评价 ■ 安全验收评价□ 安全现状评价□ | |||
联系人 | 孙宝龙 | 联系方式 | 15066566649 | |
报告编制和审核要求特殊情况及要求说明 | 危险化学品生产项目,市局组织评审 | |||
评价部 | 主管人员: 2014年02月 24日 | |||
项目评价组人员 | 项目组长: |
备注:下联由评价部填写(并确定项目组),上下联评价部和编写人各持一份。
GK-01 安全评价项目现场初访记录表 日期:2014.02.22 | ||||||
单位名称 | 德州祥龙生化有限公司 | |||||
项目名称 | 3万t/a生物制剂与生物菌肥建设项目 | |||||
评价类型 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价□ 危险化学品经营□ | |||||
联系方式 | 法人: 李庆祥 负责人: 孙宝龙 固定电话: 0534-8327153 | |||||
照片影像记录 | 双方人员 0 张;主要建筑物和周边环境情况 1 张;(打印照片附后) | |||||
基本概况 | 地理位置:项目建设地点在宁津县经济技术开发区 周边环境:项目西面为拟建化工厂(非石化企业,与该企业一墙之隔),东面为工业二路,南面依次为园区道路(大祁北路)、空地,北面为空地。 土地使用情况:宁津县国土资源局关于德州祥龙生化有限公司用地初审意见 法人性质、投资规模:有限责任公司,总投资9560.5万元 各种许可文件证照等:营业执照、宁津县国土资源局关于德州祥龙生化有限公司用地初审意见 职工人数:98 | |||||
安全管理机构名称:安全生产管理处 配备人员:2 | ||||||
项目技术情况 | 技术来源及成熟程度:成熟 设计、施工监理单位:设立阶段,不涉及此项 产业政策符合性:符合产业政策 | |||||
项目装置设施安全状况 | 安全距离:满足要求 生产现状:未生产 有无重大安全隐患:无重大隐患
| |||||
被访单位 | 联系(部门)人员: 孙宝龙 联系电话:15066566649 | |||||
现场初访人员 |
2014.02.22
| |||||
GK-02 安全评价风险分析记录表 | ||||||
委托单位 | 德州祥龙生化有限公司 | 国企 LINK Word.Document.8 "F:�2靳兆安质量控制理顺4.9�2山东诚泰 存档版sdct济南 (企业标准)安全评价过程控制实施过程控制(GK)文件信息(备注:单位项目名称)QB-GK-02 项目风险分析记录表.doc" OLE_LINK1 a r * MERGEFORMAT □ 民营 LINK Word.Document.8 "F:�2靳兆安质量控制理顺4.9�2山东诚泰 存档版sdct济南 (企业标准)安全评价过程控制实施过程控制(GK)文件信息(备注:单位项目名称)QB-GK-02 项目风险分析记录表.doc" OLE_LINK1 a r * MERGEFORMAT □ 合资□ 私营 LINK Word.Document.8 "F:�2靳兆安质量控制理顺4.9�2山东诚泰 存档版sdct济南 (企业标准)安全评价过程控制实施过程控制(GK)文件信息(备注:单位项目名称)QB-GK-02 项目风险分析记录表.doc" OLE_LINK1 a r * MERGEFORMAT □ | ||||
项目名称及 评价类型 | 3万t/a生物制剂与生物菌肥建设项目 | |||||
预评价□ 验收评价 □ 现状评价□ 危险化学品经营□ | ||||||
项目规模 | 9560.5万 (元) | 单位人数:98 | 行业: 化工 | |||
项目概况 | 选址: 项目建设地点在宁津经济开发区化工园区 周边环境等: 项目西面为拟建化工厂(非石化企业,与该企业一墙之隔),东面依次为工业二路,南面依次为园区道路(大祁北路)、空地,北面为空地。 | |||||
行业风险特点 | 低度 | 量化计算值 | 高□ 中□ 低□ | |||
重点监控工艺□ 重点监控危化学品□ 重大危险源□ | ||||||
是否在公司评价资质范围内 | 否□ 是□ 说明: 属于化工 | |||||
评价人员能力和数量是否满足 | 否□ 是□ 说明: 有相关人员 | |||||
是否聘请相关专业技术专家 | 否□ 是□ 说明: 有相关专家 | |||||
项目安全评价的前置条件 | 立项批复□ 规划许可□ 企业营业执照或预约名□ 可行性研究报告□安全设计专篇□ 等 | |||||
项目单位要求完成时间 | ( 30 )个工作日或 月 日前 完成可能性 | 可以 □ 不能 □ | ||||
项目收费指导价 | 14000(元) | 初步收费报价 | 14000(元) | |||
项目的经济性 | 经济合理 | 单位信用状况 | 信用良好 | |||
专职安全部门 | 有□ 无□ | 资料获取难度 | 大□ 小□ 不确定□ | |||
承担项目的风险性及原因说明 |
设立评价,风险较低 | |||||
风险分析结论 | 可行□ 不可行□ 其他 □ | |||||
风险分析参加部门及人员签字 | 评价部人员: 市场部人员: | |||||
总经理签字 | 日期:2014.02.23 | |||||
备 注 | ||||||
1、项目风险分析(根据前页初访记录,由初访评价师填写)
类 别 | 取值范围 | 取值 | 取 值 说 明 |
行业分类 | 5分 4分 3分 2分 | 5 | 5分:一类第2、4、5项及二类第6、8、9项 4分:二类10、11、12、14、15、16、17、项 3分:二类7、18、19项 2分:其他 |
一类:2.a类金属矿采选业;b非金属矿采选业;c类其他矿采选业。4.a类石油加工业;b类化学原料、化学品及医药制造业;c类燃气生产及供应业;d 炼焦业。5.a类烟花爆竹制造业; 二类:6、尾矿库;7、房屋和土木工程建筑业8、管道运输业9、仓储业;10、水利、水电工程业11、a火力发电业;b再生资源发电业14.a黑色、有色金属冶炼及压延加工业;b金属制品业;c非金属矿物制品业;12、风力发电、太阳能发电、再生能源发电业15.a铁路运输业;16公路17港口码头18a机械设备制造业;b电器制造业19a轻工业;b纺织业;c烟草加工制造业。 | |||
评价类别 | 2分 1分 | 1 | 2分:验收评价、现状评价; 1分:预评价; |
企业(投资)规模 | 5分 4分 2分 | 4 | 5分:中型企业、批发带仓储业 4分:小型企业、批发业、中型零售业 2分:其他 |
中型企业和小型企业的划分标准,要求中型企业必须同时满足职工人数300人以上,销售额在3000万元以上,资产总额在4000万元以上,其余为小型企业。 在零售行业,中小企业划分标准是职工人数500人以下,或销售额在1.5亿元以下,其中中型企业的职工人数在100人及以上,销售额在1000万元及以上,其余的是小型企业。 在批发业,划分标准是人数在200人以下,或销售额在3亿元以下,其中中型企业的职工人数在100人以上,销售额在3000万元以上,其余为小型企业。 住宿和餐饮业中的中小企业是,职工人数在800人以下或者销售额1.5亿元以下,其中,中型企业的职工人数在400人以上,销售额在3000万元以上,其余为小型企业。 | |||
周边环境 | 5分 3分 1分 | 1 | 5分:位于市区,周边人口复杂,存在公共场所; 3分:位于市区,周围情况良好; 1分:位于郊区,周边情况良好 |