电话:0531-88958163
地址:菏泽市开发区丹阳办事处黄河东路2999号大成地产5楼
地址:济南市历城区山大南路15号融和大厦四楼
安全评价报告业务信息
评价类别 安全设施竣工验收评价
单位名称、项目名称:东营市垦利区海强化工有限责任公司6万吨/年气分装置配套储运设施安全提升改造项目安全设施竣工验收评价 | |||
项目简介:东营市垦利区海强化工有限责任公司(以下简称“海强化工”)原名垦利县海强化工有限责任公司(2019年5月30日变更企业名称),位于垦利胜坨化工产业园(属于山东省第四批化工园区)旭辰路以东、元邦路以南。该公司成立于2013年7月16日,法定代表人王秀斌,注册资金600万元整,经营范围:液化石油气1.92万吨/年、稳定轻烃2.4万吨/年、正丁烷0.75万吨/年、异丁烷0.75万吨/年生产(有效期限以许可证为准),化工产品(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 海强化工设有安全管理机构—安全办,设专职安全管理人员1人(注册安全工程师)。主要负责人和专职安全管理人员均取得安全生产知识和管理能力考核合格证,并定期复审,均在有效期内。公司制定有安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程。 海强化工厂区所在地已取得不动产权证,占地面积为31426m2,现有1套6万吨/年气分装置及其配套设施。 由于原稳定轻烃储罐及装卸区距离办公室较近,且海强化工现有稳定轻烃储罐容积较小,为保障全厂生产的平稳和原料的稳定供应,海强化工投资3000万元在厂区东侧空地建设6万吨/年气分装置配套储运设施安全提升改造项目(以下简称“本项目”),主要建设1座罐区(内含3座2000m3稳定轻烃内浮顶储罐)、7台装车泵[其中5台装车泵为原泵区移至本项目罐区北侧泵区(1台异丁烷装车泵、1台正丁烷装车泵、1台液化石油气装车泵、2台稳定轻烃装车泵)、新增2台稳定轻烃装车泵]、2台压缩机(原泵区移至本项目泵区)、6个装卸鹤位[其中3个鹤位为原装卸区移至本项目装卸区(1个油田伴生气卸车鹤位、1个液化石油气装车鹤位、1个稳定轻烃装车鹤位)、新增1个异丁烷装车鹤位、1个正丁烷装车鹤位、1个稳定轻烃装车鹤位]、1座制氮机房。 | |||
项目负责人 | 史孝洪 | ||
项目组成员 | 朱鹏辉、张体阳、岳跃春、付志阳 | ||
报告编制人 | 史孝洪 | ||
报告审核人 | 乐碧兰 | ||
技术负责人 | 米永峰 | ||
过程控制负责人 | 李丽丽 | ||
技术专家 或有关技术人员 | 无 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2024.8.30 | 史孝洪、朱鹏辉 | 初访 | |
2024.9.3 | 史孝洪、朱鹏辉 | 调查 | |
2024.9.10 | 史孝洪、朱鹏辉 | 勘验 | |
2024.9.24 | 史孝洪、朱鹏辉 | 核查 | |
安全评价报告提交时间:2024.10 | |||
有必要公开的其它内容:(1)通过安全检查表评价,本次评价共检查了148项,通过检查表法检查发现符合检查要求的有146项,约占总检查项的98.6%;不符合检查要求的有2项,约占总检查项的1.4%。企业认同评价组出的对策措施,并进行了整改。 (2)由预先危险性分析可知:本项目火灾爆炸、容器爆炸的危险等级为Ⅲ~Ⅳ级;中毒和窒息、触电、高处坠落、车辆伤害的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级;机械伤害、物体打击、坍塌的危险等级为Ⅱ级;噪声的危险等级为Ⅰ级。 (3)依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识及分级可知: 本项目稳定轻烃罐组单元构成四级危险化学品重大危险源。 (4)由危险度评价法可知:稳定轻烃罐组、泵区、装卸区的危险等级均为Ⅱ级(中度危险)。 (6)通过采用中国安全生产科学研究院《重大危险源区域定量风险评价软件》(CASST-QRA2.1)对1座稳定轻烃储罐进行事故后果模拟分析。 稳定轻烃储罐在容器整体破裂时发生池火灾,死亡半径为68m,重伤半径为80m,轻伤半径为113m,未产生多米诺半径,事故影响范围包括厂区内的各设备设施,厂外东侧东营市博坤钻井技术有限责任公司、北侧元邦路、山东元邦化工有限公司、南侧东营宝特工贸有限公司、英明石油机械(破产企业)的部分区域等,主要为柴油罐区和液化烃罐区可能造成周边设备设施的破坏和该区域内人员伤亡,人员伤亡范围主要集中在厂区内。 (7)本次评价采用中国安全生产科学研究院的重大危险源区域定量风险评估软件针对整个厂区进行风险模拟分析: 经过模拟分析,个人风险>1×10-5次/年范围内不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)规定的一般防护目标中的三类防护目标;个人风险>3×10-6次/年范围内不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)规定的一般防护目标中的二类防护目标;个人风险>3×10-7次/年范围内不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)规定的高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标,个人风险可接受。 海强化工的社会风险曲线均处于可接受区内,社会风险可以接受。 综上所述,本项目个人风险及社会风险可接受。 | |||
![]() |